Kontenjanlar
Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında yeni açılan ve ikinci öğretim programları ile çeşitli oranlarda %57'si burslu olmak üzere 21 programda eğitim-öğretime devam edecektir.
| 2013 ÖSYS İLE ÖĞRENCİ ALINACAK BÖLÜMLER, TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI | ||
| Program | Puan Türü | Kontenjan |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | ||
| İletişim Bilimleri* | TS-1 | 36 |
| İletişim Bilimleri (Tam Burslu)* | TS-1 | 6 |
| İletişim Bilimleri (%75 Burslu)* | TS-1 | 6 |
| İletişim Bilimleri (%50 Burslu)* | TS-1 | 6 |
| İletişim Bilimleri (%25 Burslu)* | TS-1 | 6 |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi* | TS-1 | 36 |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi (Tam Burslu)* | TS-1 | 6 |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi (%75 Burslu)* | TS-1 | 6 |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi (%50 Burslu)* | TS-1 | 6 |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi (%25 Burslu)* | TS-1 | 6 |
| Yeni Medya* | TS-1 | 36 |
| Yeni Medya (Tam Burslu)* | TS-1 | 6 |
| Yeni Medya (%75 Burslu)* | TS-1 | 6 |
| Yeni Medya (%50 Burslu)* | TS-1 | 6 |
| Yeni Medya (%25 Burslu)* | TS-1 | 6 |
| İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| Felsefe (Tam Burslu) | TM-3 | 5 |
| Felsefe (%75 Burslu) | TM-3 | 5 |
| Felsefe (%50 Burslu) | TM-3 | 5 |
| Psikoloji | TM-3 | 49 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 7 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 7 |
| Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 7 |
| Psikoloji (İngilizce) | TM-3 | 49 |
| Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 7 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 7 |
| Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 7 |
| MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 2 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 10 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 8 |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 |
| Biyomühendislik | MF-4 | 2 |
| Biyomühendislik (Tam Burslu) | MF-4 | 10 |
| Biyomühendislik (%75 Burslu) | MF-4 | 8 |
| Biyomühendislik (%50 Burslu) | MF-4 | 20 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 4 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 Burslu) | MF-3 | 10 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | MF-3 | 16 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF-3 | 4 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 10 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-3 | 10 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 16 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| Çocuk Gelişimi | TM-3 | 10 |
| Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 6 |
| Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | TM-3 | 9 |
| Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 17 |
| Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | TM-3 | 18 |
| Ergoterapi* | MF-3 | 24 |
| Ergoterapi (Tam Burslu)* | MF-3 | 6 |
| Ergoterapi (%75 Burslu)* | MF-3 | 10 |
| Ergoterapi (%50 Burslu)* | MF-3 | 10 |
| Ergoterapi (%25 Burslu)* | MF-3 | 10 |
| Hemşirelik | MF-3 | 5 |
| Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 |
| Hemşirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 15 |
| Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 45 |
| Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 15 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği* | MF-2 | 24 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu)* | MF-2 | 6 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 Burslu)* | MF-2 | 10 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu)* | MF-2 | 10 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%25 Burslu)* | MF-2 | 10 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TM-1 | 8 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | TM-1 | 6 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 Burslu) | TM-1 | 12 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | TM-1 | 25 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) | TM-1 | 9 |
| Sosyal Hizmet | TM-3 | 53 |
| Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 7 |
| Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 5 |
| Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 5 |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ||
| Program | Puan Türü | Kontenjan |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi* | YGS-1 | 24 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tam Burslu)* | YGS-1 | 6 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%75 Burslu)* | YGS-1 | 10 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 Burslu)* | YGS-1 | 10 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%25 Burslu)* | YGS-1 | 10 |
| Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 14 |
| Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 |
| Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | YGS-4 | 12 |
| Çocuk Gelişim (%50 Burslu) | YGS-4 | 14 |
| Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 14 |
| Çocuk Gelişimi (İÖ)* | YGS-4 | 24 |
| Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu)* | YGS-4 | 6 |
| Çocuk Gelişimi (İÖ) (%75 Burslu)* | YGS-4 | 10 |
| Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu)* | YGS-4 | 10 |
| Çocuk Gelişimi (İÖ) (%25 Burslu)* | YGS-4 | 10 |
| Diyaliz* | YGS-2 | 24 |
| Diyaliz (Tam Burslu)* | YGS-2 | 6 |
| Diyaliz (%75 Burslu)* | YGS-2 | 10 |
| Diyaliz (%50 Burslu)* | YGS-2 | 10 |
| Diyaliz (%25 Burslu)* | YGS-2 | 10 |
| Elektronörofizyoloji | YGS-1 | 49 |
| Elektronörofizyoloji (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 |
| Elektronörofizyoloji (%50 Burslu) | YGS-1 | 7 |
| Elektronörofizyoloji (%25 Burslu)) | YGS-1 | 7 |
| Elektronörofizyoloji (İÖ)* | YGS-1 | 24 |
| Elektronörofizyoloji (İÖ) (Tam Burslu)* | YGS-1 | 6 |
| Elektronörofizyoloji (İÖ) (%75 Burslu)* | YGS-1 | 10 |
| Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 Burslu)* | YGS-1 | 10 |
| Elektronörofizyoloji (İÖ) (%25 Burslu)* | YGS-1 | 10 |
| Fizyoterapi* | YGS-2 | 24 |
| Fizyoterapi (Tam Burslu)* | YGS-2 | 6 |
| Fizyoterapi (%75 Burslu)* | YGS-2 | 10 |
| Fizyoterapi (%50 Burslu)* | YGS-2 | 10 |
| Fizyoterapi (%25 Burslu)* | YGS-2 | 10 |
| Gıda Teknolojisi* | YGS-2 | 24 |
| Gıda Teknolojisi (Tam Burslu)* | YGS-2 | 6 |
| Gıda Teknolojisi (%75 Burslu)* | YGS-2 | 10 |
| Gıda Teknolojisi (%50 Burslu)* | YGS-2 | 10 |
| Gıda Teknolojisi (%25 Burslu)* | YGS-2 | 10 |
| İlk ve Acil Yardım* | YGS-2 | 24 |
| İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu)* | YGS-2 | 6 |
| İlk ve Acil Yardım (%75 Burslu)* | YGS-2 | 10 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu)* | YGS-2 | 10 |
| İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu)* | YGS-2 | 10 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği* | YGS-2 | 24 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu)* | YGS-2 | 6 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 Burslu)* | YGS-2 | 10 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu)* | YGS-2 | 10 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%25 Burslu)* | YGS-2 | 10 |
| Optisyenlik* | YGS-1 | 24 |
| Optisyenlik (Tam Burslu)* | YGS-1 | 6 |
| Optisyenlik (%75 Burslu)* | YGS-1 | 10 |
| Optisyenlik (%50 Burslu)* | YGS-1 | 10 |
| Optisyenlik (%25 Burslu)* | YGS-1 | 10 |
| Ortopedik Protez ve Ortez* | YGS-2 | 24 |
| Ortopedik Protez ve Ortez (Tam Burslu)* | YGS-2 | 6 |
| Ortopedik Protez ve Ortez (%75 Burslu)* | YGS-2 | 10 |
| Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu)* | YGS-2 | 10 |
| Ortopedik Protez ve Ortez (%25 Burslu)* | YGS-2 | 10 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 9 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 Burslu) | YGS-6 | 15 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 15 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 15 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)* | YGS-6 | 24 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Tam Burslu)* | YGS-6 | 6 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%75 Burslu)* | YGS-6 | 10 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu)* | YGS-6 | 10 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%25 Burslu)* | YGS-6 | 10 |
| Sosyal Hizmetler* | YGS-5 | 36 |
| Sosyal Hizmetler (Tam Burslu)* | YGS-5 | 6 |
| Sosyal Hizmetler (%75 Burslu)* | YGS-5 | 6 |
| Sosyal Hizmetler (%50 Burslu)* | YGS-5 | 6 |
| Sosyal Hizmetler (%25 Burslu)* | YGS-5 | 6 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler* | YGS-6 | 24 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Tam Burslu)* | YGS-6 | 6 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (%75 Burslu)* | YGS-6 | 10 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (%50 Burslu)* | YGS-6 | 10 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (%25 Burslu)* | YGS-6 | 10 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 49 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 7 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | YGS-3 | 7 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) | YGS-3 | 7 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)* | YGS-3 | 24 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Tam Burslu)* | YGS-3 | 6 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%75 Burslu)* | YGS-3 | 10 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 Burslu)* | YGS-3 | 10 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%25 Burslu)* | YGS-3 | 10 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 49 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 7 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | YGS-1 | 7 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) | YGS-1 | 7 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)* | YGS-1 | 24 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu)* | YGS-1 | 6 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%75 Burslu)* | YGS-1 | 10 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu)* | YGS-1 | 10 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%25 Burslu)* | YGS-1 | 10 |
| Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 |
| Yaşlı Bakımı (%75 Burslu) | YGS-2 | 10 |
| Yaşlı Bakımı (%50 Burslu) | YGS-2 | 15 |
| * 2013-2014 Akademik yılında ilk kez öğrenci alacak bölüm ve programlardır. | ||
